Foto Grafie
Goede info:
- http://www.stevesforums.com/forums
- http://www.dcresource.com/reviews/allreviews.php
- http://www.dpreview.com
- http://www.trustedreviews.com/ ?
- testbericht.de
Testpagina's
Vergelijking resolutie en afmetingen beeldbestand:
| Resolutie | Lengte | Breedte | Omschrijving | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1536 | 1024 | Niet goed genoeg | Kruidvat |
| 3,1 | 2208 | 1472 | Minimum voor 10×15 afdruk | |
| 4,7 | 2560 | 1920 | ? | Ricoh R3 |
| 5,7 | 2832 | 2128 | Prima | Martijn |
| 7,6 | 3264 | 2448 | Beter | Pa van Alphen |
| 12,0 | 4345 | 2897 | Beste | Heavy spiegelreflex |
Vergelijking zoom vs resolutie. Natuurlijk kan je met een hogere resolutie wel achteraf meer met de foto fröbelen.
| Brandpunt | |||||
| Omschrijving | Resolutie | ----50 | ----85 | ---105 | ---200 |
| Minimum voor 10×15 afdruk | 3,1 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 3,9 |
| Ricoh R3 | 4,7 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 4,8 |
| Pa van Alphen | 7,6 | 1,5 | 2,6 | 3,2 | 6,1 |
| Heavy spiegelreflex | 12,0 | 1,9 | 3,3 | 4,0 | 7,7 |

